Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Zeitraum 2019 preis pro Woche |
Bis zu 4 Personen | 5 - 7 Personen | 8 - 9 Personen |
---|---|---|---|
Andere Perioden | 770 € | 880 € | 1.180 € |
27/04 - 25/05 | 830 € | 940 € | 1.290 € |
25/05 - 29/06 | 1.180 € | 1.410 € | 1.770 € |
29/06 - 13/07 | 1.530 € | 1.770 € | 2.000 € |
13/07 - 03/08 | 1.770 € | 2.120 € | 2.240 € |
03/08 - 24/08 | 3.290 € | 3.290 € | 3.290 € |
24/08 - 07/09 | 1.770 € | 2.120 € | 2.240 € |
07/09 - 05/10 | 1.290 € | 1.770 € | 1.770 € |
Oktober | 1.180 € | 1.290 € | 1.530 € |
Kaution: 300 €