Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
| Preise pro Woche 2026 | bis zu 10 Gäste | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| April | 2.680 € | 383 € | 4 Nächte |
| Mai | 3.030 € | 433 € | 4 Nächte |
| Juni 1-14 | 3.420 € | 488 € | 5 Nächte |
| Juni 15-30 | 3.890 € | 556 € | 5 Nächte |
| 30. Juni 14. Juli | 4.450 € | 636 € | 7 Nächte |
| Juli 14-31 | 4.890 € | 699 € | 7 Nächte |
| August | 5.850 € | 836 € | 7 Nächte |
| Mitte August 9-21 | 6.430 € | 918 € | 7 Nächte |
| September 1-14 | 3.260 € | 466 € | 5 Nächte |
| September 14-30 | 2.680 € | 383 € | 5 Nächte |
| Oktober | 1.680 € | 383 € | 4 Nächte |
+300 € für Endreinigung



