Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Die Anmietung erfolgt vorzugsweise von Samstag bis Samstag.
| Preis pro Woche 2026 | 10 Betten | Pro Nacht |
|---|---|---|
| 1. April - 15. April | 1.674 € | 239 € |
| 15. April - 3. Juni | 1.885 € | 269 € |
| 3. - 30. Juni | 2.730 € | 390 € |
| 1. - 12. Juli | 3.445 € | 492 € |
| 13. - 20. Juli | 3.900 € | 557 € |
| 20. - 26. Juli | 4.160 € | 594 € |
| 27. Juli - 3. August | 4.160 € | 594 € |
| 3. - 10. August | 4.615 € | 659 € |
| 10. - 17. August | 4.766 € | 680 € |
| 17. - 24. August | 4.443 € | 634 € |
| 24. - 31. August | 4.121 € | 588 € |
| 1. - 15. September | 2.508 € | 358 € |
| 15. - 30. September | 2.040 € | 291 € |
| 1. - 30. Oktober | 1.560 € | 223 € |
Endreinigung: 250 €
Von November bis März, Heizung: 200 € pro Woche



