Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag zu Samstag.
Preis pro Woche 2025 | Bis zu 4 Gäste | 5 - 8 Gäste |
---|---|---|
06/03 - 26/04 | € 1.270 | € 1.575 |
26/04 - 24/05 | € 1.645 | € 1.830 |
24/05 - 28/06 | € 1.745 | € 1.940 |
28/06 - 26/07 | € 1.975 | € 2.280 |
26/07 - 30/08 | € 2.500 | € 3.000 |
30/08 - 20/09 | € 1.975 | € 2.280 |
20/09 - 04/10 | € 1.645 | € 1.940 |
04/10 - 08/11 | € 1.270 | € 1.575 |
Weihnachten, Ostern und Neujahr | € 1.745 | € 1.940 |
Heizung für Winterperioden +200 € pro Woche.