Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Zeiträume verfügbar von Samstag bis Samstag.
| Preis pro Woche 2026 | Lamia (4 Personen) | Trulli (5-6 Personen) | Lamia + Trullo (7-10 Personen) |
|---|---|---|---|
| 27.03 - 25.04 | 1.550 € | 1.940 € | 3.390 € |
| 25.04 - 07.05 | 1.690 € | 2.100 € | 3.790 € |
| 09.05 - 23.05 | 1.790 € | 2.250 € | 3.950 € |
| 23.05 - 13.06 | 1.960 € | 2.450 € | 4.350 € |
| 13.06 - 27.06 | 2.100 € | 2.690 € | 4.590 € |
| 27.06 - 18.07 | 2.350 € | 2.850 € | 4.950 € |
| 18.07 - 01.08 | 2.660 € | 3.150 € | 5.490 € |
| 01.08 - 29.08 | 3.120 € | 3.850 € | 6.790 € |
| 29.08 - 12.09 | 2.380 € | 2.970 € | 5.150 € |
| 12.09 - 26.09 | 2.100 € | 2.590 € | 4.490 € |
| Andere Zeiträume | 1.490 € | 1.790 € | 3.090 € |
| Feiertage (Weihnachten, Neujahr, Ostern usw.) | 1.960 € | 2.350 € | 3.900 € |
Zusätzliche Kosten
Heizung 150 € pro Woche pro Unterkunft
Zusätzliche Reinigung mit Wäschewechsel 100 € pro Unterkunft
Kurtaxe 2 € pro Person für die ersten 5 Tage
Pool geöffnet vom 1. Mai bis 31. Oktober
Kaution 300 €



