Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| 2026 | Preis pro Woche |
|---|---|
| Januar, Februar, März | 1.400 € |
| 28.03 - 25.04 | 1.700 € |
| 25.04 - 16.05 | 2.000 € |
| 16.05 - 13.06 | 2.400 € |
| 13.06 - 05.09 | 2.900 € |
| 05.09 - 26.09 | 2.400 € |
| 26.09 - 10.10 | 2.100 € |
| 10.10 - 24.10 | 1.800 € |
| 24. Oktober, November, Dezember | 1.400 € |
Die Preise beinhalten: Strom und Gas, Bettwäsche und Handtücher, Reinigung und wöchentlicher Wäschewechsel.
Heizkosten in den Wintermonaten: 200 €
Haustierzuschlag: 50 € / Woche



