Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| 2025 | Preise pro Woche |
|---|---|
| Januar, Februar, März | 1.400 € |
| 29.03. - 26.04. | 1.700 € |
| 26.04. - 17.05. | 2.000 € |
| 17.05. - 14.06. | 2.300 € |
| 14.06. - 06.09. | 2.700 € |
| 06.09. - 27.09. | 2.300 € |
| 27.09. - 11.10. | 2.000 € |
| 11.10. - 25.10. | 1.700 € |
| 26. Oktober, November, Dezember | 1.400 € |
Die Preise beinhalten: Strom und Gas, Bettwäsche und Handtücher, wöchentliche Reinigung und Bettwäschewechsel.
Heizkosten in den Wintermonaten: 200 €
Haustierzuschlag: 50 € / Woche



