Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
| Preis pro Woche 2026 | 2+2 Betten |
|---|---|
| April | 1.250 € |
| Mai | 1.350 € |
| Juni | 1.750 € |
| Juli (1-14) | 2.290 € |
| Juli (14-28) | 2.590 € |
| August | 3.370 € |
| Mitte August | 4.050 € |
| September (1-10) | 2.020 € |
| September (10-30) | 1.810 € |
| Oktober | 1.620 € |
+150 € Endreinigung
Haustiere nicht erlaubt



