Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| Preis pro Woche 2026 | 2 Gäste + 2 (1 Schlafzimmer + Schlafsofa und 1 Badezimmer) | 4 Gäste + 2 (2 Schlafzimmer + 2 Badezimmer und Schlafsofa) |
|---|---|---|
| Mai | 850 € | 1.000 € |
| 1.–15. Juni | 1.100 € | 1.300 € |
| 15. Juni – 15. Juli | 1.350 € | 1.600 € |
| 15.–30. Juli | 1.700 € | 1.900 € |
| August | 1.850 € | 2.100 € |
| 31. Aug. – 15. Sept. | 1.400 € | 1.700 € |
| 15. Sept. – 15. Okt. | 850 € | 1.000 € |
| Andere Zeiträume | 700 € | 800 € |
| Weihnachten – Heilige Drei Könige | 1.200 € | 1.400 € |
| Osterwoche | 1.200 € | 1.400 € |
Kaution: 300 €
Heizung: +30 € / Tag



