Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Die Anmietung erfolgt vorzugsweise von Samstag bis Samstag. Die Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind im Preis inbegriffen.
| Preis pro Woche 2026 | Bis zu 4 Personen | 5 oder 6 Personen | +1 oder 2 Kinder |
|---|---|---|---|
| 04.04 - 30.05 | 1.250 € | 1.450 € | +10% |
| 30.05 - 13.06 | 1.400 € | 1.600 € | +10% |
| 13.06 - 27.06 | 1.600 € | 1.800 € | +10% |
| 27.06 - 11.07 | 1.900 € | 2.100 € | +10% |
| 11.07 - 25.07 | 2.100 € | 2.300 € | +10% |
| 25.07 - 29.08 | 2.900 € | 2.900 € | +10% |
| 29.08 - 12.09 | 2.200 € | 2.400 € | +10% |
| 12.09 - 03.10 | 1.400 € | 1.600 € | +5% |
| Andere Zeiträume | 1.200 € | 1.400 € | +5% |
| Weihnachten und Neujahr | 1.600 € | 1.800 € | +5% |
Winterzeiträume +150 € pro Woche für Heizung.



