Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Wochenpreis 2025 | Bis zu 6 Personen |
---|---|
29.03. - 03.05. | € 1.140 |
03.05. - 31.05. | € 1.300 |
31.05. - 14.06. | € 1.500 |
14.06. - 28.06. | € 1.600 |
28.06. - 12.07. | € 1.900 |
12.07. - 26.07. | € 2.200 |
26.07. - 09.08. | € 2.600 |
09.08. - 16.08. | € 2.900 |
16.08. - 30.08. | € 2.600 |
30.08. - 13.09. | € 1.600 |
13.09. - 04.10. | € 1.400 |
04.10. - 01.11. | € 1.300 |
Schwimmbad geöffnet vom 1. Mai bis 31. Oktober
Endreinigung € 150 pro Woche