Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Zeiträume verfügbar von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | Trullo alla Marina (4 o 5 Personen>) | Lamia Bella (4 Personen) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (6 Personen) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 10 Personen) |
---|---|---|---|---|
01/04 - 27/05 | 1.250 € | 1.250 € | 2.150 € | 2.450 € |
27/05 - 17/06 | 1.500 € | 1.500 € | 2.550 € | 2.750 € |
17/06 - 01/07 | 1.700 € | 1.700 € | 2.900 € | 3.250 € |
01/07 - 15/07 | 1.950 € | 1.950 € | 3.400 € | 3.750 € |
15/07 - 29/07 | 2.400 € | 2.400 € | 4.400 € | 4.700 € |
29/07 - 26/08 | 2.850 € | 2.850 € | 5.100 € | 5.600 € |
26/08 - 09/09 | 1.950 € | 1.950 € | 3.300 € | 3.700 € |
09/09 - 30/09 | 1.500 € | 1.500 € | 2.450 € | 2.750 € |
Andere Perioden | 1.250 € | 1.250 € | 2.000 € | 2.300 € |
Weihnachten, Ostern, Neujahr und Feiertage | 1.950 € | 1.950 € | 3.100 € | 3.650 € |
Zusätzliche Kosten
Heizung: 150 Euro pro Woche für einzelne Struktur
Zusätzliche Reinigung mit Bettwäschewechsel: 100 Euro für jede Struktur
Kurtaxe: 1,50 Euro pro Person für die ersten 5 Tage
Schwimmbad geöffnet vom 1. Mai bis 31. Oktober
Kaution: 300 Euro