Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | up to 6 guests | 7+ guests |
---|---|---|
13. Januar - 11. März | 3.850 € | 5.500 € |
11. März - 27. Mai | 4.400 € | 4.400 € |
27. Mai - 17. Juni | 6.270 € | 6.270 € |
17. Juni - 26. August | 10.670 € | 10.670 € |
26. August - 23. September | 6.000 € | 6.000 € |
23. September - 16. Dezember | 3.850 € | 5.500 € |
Osterwoche / Weihnachten / Neujahr | 5.700 € | 5.700 € |
Der Preis beinhaltet Kauf von Produkten zum Frühstück, tägliche Reinigung, TV in jedem Zimmer.
Dienstleistungen, die nicht im Preis inbegriffen sind: zusätzliche Reinigung (30 € / Stunde), Babysitter-Service (30 € / Stunde), Massageservice (100 € / Stunde), zusätzlicher Bettwäschewechsel (10 € / Bett), Heizung (500 € / Stunde) Woche im Frühjahr und Herbst und 800 € / Woche im Winter)