Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2024 | up to 6 guests | 7+ guests |
---|---|---|
13. Januar - 16. März | 3.850 € | 5.500 € |
16. März - 25. Mai | 4.400 € | 4.400 € |
25. Mai - 15. Juni | 6.270 € | 6.270 € |
15. Juni - 31. August | 10.670 € | 10.670 € |
31. August - 21. September | 6.000 € | 6.000 € |
21. September - 21. Dezember | 3.850 € | 5.500 € |
Osterwoche / Weihnachten / Neujahr | 6.000 € | 6.000 € |
Der Preis beinhaltet Kauf von Produkten zum Frühstück, tägliche Reinigung, TV in jedem Zimmer.
Dienstleistungen, die nicht im Preis inbegriffen sind: zusätzliche Reinigung (30 € / Stunde), Babysitter-Service (30 € / Stunde), Massageservice (100 € / Stunde), zusätzlicher Bettwäschewechsel (10 € / Bett), Heizung (800 € / Stunde) Woche im Frühjahr und Herbst und 1000 € / Woche im Winter)