Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
| Preise 2026 pro Woche | |
|---|---|
| 7.3. - 25.4. | 9.500 € |
| 2.5. - 16.5. | 11.660 € |
| 23.5. - 30.5. | 12.550 € |
| 30.5. - 6.6. | 13.450 € |
| 6.6. - 13.6. | 14.340 € |
| 13.6. - 20.6. | 15.240 € |
| 20.6. - 27.6. | 16.130 € |
| 27.6. - 4.7. | 16.430 € |
| 4.7. - 15.8. | 16.930 € |
| 22.8. - 29.8. | 16.540 € |
| 29.8. - 5.9. | 15.430 € |
| 5.9. - 12.9. | 13.450 € |
| 12.9. - 19.9. | 12.550 € |
| 26.9. - 3.10. | 11.660 € |
| 3.10. - 24.10. | 10.760 € |
| 31.10. - 7.11. | 9.500 € |
Kaution: 1.500 €
Heizung: 500 € / Woche in der Wintersaison



