Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Preise pro Woche 2024 | bis zu 10 Gäste | pro Nacht |
---|---|---|
April - Mai | 2.000 € | 286 € |
1. - 15. Juni | 2.895 € | 385 € |
15. - 30. Juni | 3.300 € | 471 € |
1. - 14. Juli | 3.756 € | 507 € |
15. - 28. Juli | 4.148 € | 564 € |
August | 5.205 € | 715 € |
Ferragosto (15. August) | 5.695 € | 785 € |
3. - 15. September | 2.500 € | 357 € |
September - Oktober | 2.000 € | 286 € |
+300 € für wöchentliche Reinigung