Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | bis zu 6 personen | 7-8 personen | 9-10 personen |
08/01 - 06/04 | € 1.200 | € 1.300 | € 1.500 |
06/04 - 27/05 | € 1.350 | € 1.550 | € 1.750 |
27/05 - 24/06 | € 1.900 | € 2.100 | € 2.300 |
24/06 - 29/07 | € 2.600 | € 2.900 | € 3.200 |
29/07 - 26/08 | € 3.500 | € 3.900 | € 4.300 |
26/08 - 16/09 | € 2.100 | € 2.300 | € 2.500 |
16/09 - 30/09 | € 1.700 | € 1.900 | € 2.100 |
30/09 - 28/10 | € 1.200 | € 1.300 | € 1.500 |
28/10 - 23/12 | € 1.200 | € 1.250 | € 1.500 |
23/12 - 06/01/2024 | € 1.450 | € 1.600 | € 1.750 |
Heizung von Oktober bis April im Preis inbegriffen.
Beheiztes Schwimmbad: 150,00 €/Woche.
Schwimmbad verfügbar von Mai bis Oktober – in anderen Zeiträumen kostet es 150,00 €/Woche.
Jacuzzi verfügbar von Juni bis September – in anderen Zeiträumen beträgt der Preis 150,00 €/Woche.
Kaution: 300 €