Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | bis zu 6 personen | 7-8 personen | 9-10 personen |
08/01 - 06/04 | € 1.200 | € 1.300 | € 1.500 |
06/04 - 01/06 | € 1.350 | € 1.550 | € 1.750 |
01/06 - 29/06 | € 1.900 | € 2.100 | € 2.300 |
29/06 - 27/07 | € 2.600 | € 2.900 | € 3.200 |
27/07 - 31/08 | € 3.500 | € 3.900 | € 4.300 |
31/08 - 14/09 | € 2.100 | € 2.300 | € 2.500 |
14/09 - 28/09 | € 1.700 | € 1.900 | € 2.100 |
28/09 - 26/10 | € 1.200 | € 1.300 | € 1.500 |
26/10 - 21/12 | € 1.200 | € 1.250 | € 1.500 |
21/12 - 11/01/2025 | € 1.450 | € 1.600 | € 1.750 |
Heizung von Oktober bis April im Preis inbegriffen.
Beheiztes Schwimmbad: 150,00 €/Woche.
Schwimmbad verfügbar von Mai bis Oktober – in anderen Zeiträumen kostet es 150,00 €/Woche.
Jacuzzi verfügbar von Juni bis September – in anderen Zeiträumen beträgt der Preis 150,00 €/Woche.
Kaution: 300 €