Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| Preise pro Woche 2026 | bis zu 6 Personen (+90 € für Reinigung) | 7-8 Personen (+110 € für Reinigung) | 9-10 Personen (+130 € für Reinigung) |
|---|---|---|---|
| 04.01 - 07.03 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 07.03 - 23.05 | 1.800 € | 2.070 € | 2.380 € |
| 23.05 - 27.06 | 2.400 € | 2.760 € | 3.170 € |
| 27.06 - 25.07 | 3.240 € | 3.725 € | 4.290 € |
| 25.07 - 29.08 | 5.520 € | 6.350 € | 7.300 € |
| 29.08 - 26.09 | 2.760 € | 3.170 € | 3.650 € |
| 26.09 - 24.10 | 1.640 € | 1.890 € | 2.170 € |
| 4.10 - 19.12 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 19.12 - 09.01.2027 | 1.500 € | ------ | ------ |
Pool verfügbar ab Mai.
Der Preis beinhaltet NICHT die Heizung in den Wintermonaten und die Poolheizung (Beitrag von 150 € für jeden Service).
Der Preis beinhaltet NICHT die Endreinigung des Trullo (obligatorisch).
Der Tarif für März/April und November beinhaltet NICHT den Pool.



