Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | Bis zu 8 Personen (nur Trullo = +90 € für die Reinigung) | 7 - 8 Personen (Trullo + Abhängigkeit = +110 € für die Reinigung) | 9 - 10 Personen (Trullo + 2 Abhängigkeiten = +130 € für die Reinigung) |
---|---|---|---|
07/01 - 01/04 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/04 - 27/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
27/05 - 01/07 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
01/07 - 29/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
29/07 - 26/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
26/08 - 30/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
30/09 - 03/11 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
03/11 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2024 | 1.500 € | ------ | ------ |
Pool verfügbar ab Mai inklusive.
Die Gebühren beinhalten nicht: Heizung im Winter, Heizung des Pools (150 € pro Service) und Endreinigung des Trullos (obligatorisch).
Der Preis für den Zeitraum März / April beinhaltet nicht den Pool.