Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag. Der Mietpreis beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Bettwäsche und Handtücher. Die Heizungskosten im Winter betragen zusätzlich 40 € pro Tag.
| Preis pro Woche 2026 | bis zu 4 Personen | 5 bis 7 Personen | 8 oder 9 Personen |
|---|---|---|---|
| 18.04 - 30.05 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
| 30.05 - 27.06 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 27.06 - 11.07 | 2.420 € | 2.880 € | +10% |
| 11.07 - 25.07 | 2.770 € | 3.180 € | +10% |
| 25.07 - 29.08 | 3.570 € | 3.570 € | +10% |
| 29.08 - 12.09 | 2.300 € | 2.700 € | +10% |
| 12.09 - 26.09 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 26.09 - 01.11 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
Winterzeiträume: +250 € pro Woche für Heizung
Haustierzuschlag: 100 € pro Haustier
Kaution: 300 € für Schäden
Kurtaxe: 0,8 € pro Tag



