Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag. Der Mietpreis beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Bettwäsche und Handtücher. Die Heizungskosten im Winter betragen zusätzlich 40 € pro Tag.
Preise pro Woche 2024 | bis zu 4 Personen | 5 bis 7 Personen | 8 bis 9 Personen |
---|---|---|---|
27.04 - 25.05 | 1.310 € | 1.680 € | +10% / personen |
25.05 - 22.06 | 1.680 € | 2.100 € | +10% / personen |
22.06 - 06.07 | 2.200 € | 2.620 € | +10% / personen |
06.07 - 27.07 | 2.520 € | 2.890 € | +10% / personen |
27.07 - 31.08 | 2.780 € | 3.250 € | +10% / personen |
31.08 - 14.09 | 2.100 € | 2.470 € | +10% / personen |
14.09 - 28.09 | 1.680 € | 2.100 € | +10% / personen |
28.09 - 03.11 | 1.310 € | 1.680 € | +10% / personen |
Winterperioden: +250 € pro Woche für Heizung
Tierzuschlag: + 100 € für Einzeltier