Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| Preis pro Woche 2026 | Nur Villa, ohne Trulli (bis zu 4 Personen) | Villa + Trulli (4 - 5 Personen) | Villa + Trulli | 9 Personen |
| 04.04 - 25.04 | 990 € | 1.350 € | 1.630 € | 1.870 € |
| 25.04 - 30.05 | 1.230 € | 1.700 € | 1.890 € | 2.100 € |
| 30.05 - 27.06 | 1.340 € | 1.820 € | 2.000 € | 2.170 € |
| 27.06 - 25.07 | 1.540 € | 1.960 € | 2.350 € | 2.550 € |
| 25.07 - 29.08 | 2.050 € | 2.460 € | 3.100 € | 3.300 € |
| 29.08 - 19.09 | 1.540 € | 1.960 € | 2.360 € | 2.550 € |
| 19.09 - 10.10 | 1.340 € | 1.820 € | 2.000 € | 2.170 € |
| 10.10 - 07.11 | 990 € | 1.350 € | 1.630 € | 1.870 € |
| Weihnachten, Ostern und Neujahr | 1.340 € | 1.820 € | 2.000 € | 2.170 € |
Heizung für Winterzeiträume: 200 € pro Woche



