Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche 2023 | bis 4 Personen, nur die Villa (4 Personen) | Villa +trulli (4 bis 5 Personen) | Villa + Trulli (6 bis 8 Personen) | Villa + Trulli (9 Personen) |
18/03 - 29/04 | 920 € | 1.220 € | 1.520 € | 1.740 € |
29/04 - 27/05 | 1.100 € | 1.540 € | 1.720 € | 1.890 € |
27/05 - 24/06 | 1.200 | 1.650 | 1.820 | 1.970 |
24/06 - 29/07 | 1.390 | 1.780 | 2.150 | 2.330 |
29/07 - 26/08 | 1.800 | 2.250 | 2.800 | 2.930 |
26/08 - 16/09 | 1.390 | 1.650 | 2.020 | 2.290 |
16/09 - 30/09 | 1.200 | 1.560 | 1.850 | 2.130 |
30/09 - 04/11 | 920 | 1.220 | 1.440 | 1.650 |
Weihnachten, Ostern und Silvester | 1.200 | 1.650 | 1.820 | 1.970 |
Heizung im Winter: 200 € / Woche