Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| Preise pro Woche 2026 | bis zu 4 Personen | 5 bis 6 Personen |
|---|---|---|
| 04.04 - 25.04 | 1.350 € | 1.550 € |
| 25.04 - 30.05 | 1.550 € | 1.750 € |
| 30.05 - 27.06 | 1.700 € | 1.900 € |
| 27.06 - 11.07 | 1.850 € | 2.050 € |
| 11.07 - 01.08 | 2.350 € | 2.400 € |
| 01.08 - 29.08 | 2.700 € | 2.700 € |
| 29.08 - 19.09 | 1.800 € | 1.950 € |
| 19.09 - 10.10 | 1.350 € | 1.550 € |
| Andere Zeiträume | 1.150 € | 1.350 € |
Winterzeiträume: +180 € pro Woche für Heizung
Kaution: 300 €



