Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preise pro Woche 2023 | 4 Personen | 5 bis 6 Personen |
---|---|---|
29 April - 27 Mai | 1.350 € | 1.550 € |
27 Mai - 17 Juni | 1.550 € | 1.750 € |
17 Juni - 1 Juli | 1.700 € | 1.900 € |
1 Juli - 15 Juli | 1.850 € | 2.050 € |
15 Juli - 29 Juli | 2.350 € | 2.400 € |
29 Juli - 2 September | 2.700 € | 2.700 € |
2 September - 16 September | 1.800 € | 1.950 € |
16 September - 5 Oktober | 1.350 € | 1.550 € |
Andere Perioden | 1.150 € | 1.350 € |
Winterzeit + 180 € pro Woche für Heizung
Kaution: 300 €