Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Wochenpreis 2025 | 2 Personen | 3 bis 4 Personen |
---|---|---|
18.04. - 31.05. | 980 € | +10% pro Person |
31.05. - 28.06. | 1.390 € | +10% pro Person |
28.06. - 12.07. | 1.670 € | +10% pro Person |
12.07. - 26.07. | 1.760 € | +10% pro Person |
26.07. - 30.08. | 1.850 € | +10% pro Person |
30.08. - 13.09. | 1.390 € | +10% pro Person |
13.09. - 27.09. | 1.200 € | +10% pro Person |
27.09. - 01.11. | 980 € | +10% pro Person |
Winterperiode: +150 € pro Woche für Heizung
Haustierzuschlag: +100 € pro Tier
Klimaanlagenzuschlag: +100 € pro Woche