Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preise pro Woche 2023 | 2 Personen | 3 - 4 Personen |
---|---|---|
29/04 - 27/05 | 850 € | +10% pro Person |
27/05 - 24/06 | 1.200 € | +10% pro Person |
24/06 - 08/07 | 1.450 € | +10% pro Person |
08/07 - 22/07 | 1.520 € | +10% pro Person |
22/07 - 26/08 | 1.600 € | +10% pro Person |
26/08 - 09/09 | 1.200 € | +10% pro Person |
09/09 - 23/09 | 1.050 € | +10% pro Person |
23/09 - 28/10 | 850 € | +10% pro Person |
Winterperioden: +150 € pro Woche für Heizung
Tierzuschlag: + 100 € für Einzeltier