Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
| Preise 2026 pro Woche | Haupt-Trullo: bis zu 2 Erwachsene + 2 Kinder | Haupt-Trullo +1 Trullo: bis zu 3 - 4 Erwachsene + 2 Kinder | Haupt-Trullo + 2 Trulli: bis zu 5 - 6 Erwachsene + 2 Kinder | (pro zusätzliche Person) |
|---|---|---|---|---|
| 05.04 - 23.05 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| 23.05 - 27.06 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 27.06 - 01.08 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 01.08 - 29.08 | 2.400 € | 2.700 € | 3.000 € | 100 € |
| 29.08 - 19.09 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 19.09 - 03.10 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 03.10 - 31.10 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| Andere Zeiträume | 1.100 € | 1.300 € | 1.350 € | 50 € |
| Weihnachten, Neujahr, Ostern und Feiertage | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
Kaution: 300 €
Heizung: 25 € pro Tag
Pool von April bis Oktober geöffnet.



