Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche (2023) | Trullo Padronale: 2 Erwachsene + 2 Kinder | Trullo Padronale +1 Trullo: 3 - 4 Personen + 2 Kinder | Trullo Padronale + 2 Trulli: 5-6 Personen + 2 Kinder | pro weitere Person |
---|---|---|---|---|
09/04 - 27/05 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
27/05 - 24/06 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
24/06 - 29/07 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
29/07 - 26/08 | 2.100 € | 2.400 € | 2.700 € | 100 € |
26/08 - 16/09 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
16/09 - 30/09 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
30/09 - 16/12 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
Andere Zeiträume | 1.000 € | 1.200 € | 1.250 € | 50 € |
Weihnachten, Silvester und Feiertage | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
Achtung: 250 Euro;
Heizung: 25 € pro Tag;
Schwimmbad geöffnet von Mai bis Oktober.