Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Verfügbare Zeiträume von Samstag bis Samstag.
Preis pro Woche (2024) | Trullo Padronale: 2 Erwachsene + 2 Kinder | Trullo Padronale +1 Trullo: 3 - 4 Personen + 2 Kinder | Trullo Padronale + 2 Trulli: 5 - 6 Personen + 2 Kinder | pro weitere Person |
---|---|---|---|---|
06.04 - 27.05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
27.05 - 29.06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
29.06 - 27.07 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
27.07 - 31.08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
31.08 - 14.09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
14.09 - 28.09 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28.09 - 30.11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Andere Zeiträume | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Weihnachten, Silvester und Feiertage | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Anzahlung: 300 Euro;
Heizung: 25 € pro Tag;
Schwimmbad geöffnet von April bis Oktober.