Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Die Anmietung erfolgt vorzugsweise von Samstag bis Samstag.
Preise pro woche 2020 | bis zu 4 personen | 5 - 8 personen |
---|---|---|
Andere Perioden | € 600 | € 700 |
23 Mai - 27 Juni | € 680 | € 850 |
27 Juni - 18 Juli | € 800 | € 1.000 |
18 Juli - 01 August | € 880 | € 1.200 |
01 - 29 August | € 1.250 | € 1.600 |
29 August - 12 September | € 880 | € 1.200 |
12 September - 10 Oktober | € 720 | € 940 |
Heizung: 150 Euro pro Woche