Einzelheiten
Geeignet für
Service in der Unterkunft
Zimmer
Küche
Badezimmer
Weiterer Service
Service außerhalb des Ferienhauses
Preise 2024 | Orange + Blu (2 Personen) | Orange + Blu (3-4 Personen) | Oberes Apartment (3-4 Personen) | Ganzes Haus (5-8 Personen) |
---|---|---|---|---|
Mai, wöchentliche Preise | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Mai, tägliche Preise | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Juni, wöchentliche Preise | 1.260 € | 1.890 € | 2.270 € | 3.580 € |
Juni, tägliche Preise | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
Juli, wöchentliche Preise | 1.490 € | 2.270 € | 2.490 € | 4.250 € |
Juli, tägliche Preise | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
August, wöchentliche Preise | 1.760 € | 2.650 € | 2.990 € | 5.000 € |
August, tägliche Preise | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
September, wöchentliche Preise | 1.390 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.870 € |
September, tägliche Preise | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
Oktober, November und Dezember, wöchentliche Preise | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Oktober, November und Dezember, tägliche Preise | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Kaution: 500 €
Zuschlag für Haustiere: 50 € pro einzelnem Haustier
Heizung im Winter: 200 € pro Woche